Preise & Belegung
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS | S | S | S | S | S | S | S | NS | NS | NS | HS | HS | HS | HS | HS | HS | NS | NS | NS | S | S | S | HS |
Sommersaison:
15.06. - 15.09.
Übergangssaison:
01.04. - 14.06.
16.09. - 31.10.
Wintersaison:
01.11. - 31.03.
Alle Preise gelten pro Wohnung für die genannte Anzahl Personen inklusive Endreinigung, Strom, Wasser, Heizung und Nutzung von Hauswäsche.
In "Hirschberg" und "Estergebirge" kann das Wohnzimmer als weiterer Schlafraum für 2 Erwachsene genutzt werden (Ausziehcouch, Längsschläfer).
Zudem wird bei Bedarf in "Hinterglasmaler", "Fischbrunnen" und "Estergebirge" ein Kinderbett ins Schlafzimmer gestellt. Die FeWo "Hirschberg" ist für Kinder unter 6 J nicht geeignet. Ein Kinderbett kann dort nicht aufgestellt werden.
Kinder, auch Babys, zählen als volle Person.
Preise für Einzelpersonen auf Anfrage mit dem Kontaktformular.
Alle Aufenthalte können auch als Gutschein gebucht werden.
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 104,50 EUR | 93,50 EUR | 132,00 EUR |
3 Personen | 124,30 EUR | 113,30 EUR | 151,80 EUR |
4 Personen | 144,10 EUR | 133,10 EUR | 171,60 EUR |
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 88,00 EUR | 77,00 EUR | 115,50 EUR |
3 Personen nur mit KB* | 107,80 EUR | 96,80 EUR | 135,30 EUR |
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 115,50 EUR | 104,50 EUR | 143,00 EUR |
3 Personen | 135,30 EUR | 124,30 EUR | 162,80 EUR |
4 Personen | 155,10 EUR | 144,10 EUR | 182,60 EUR |
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 93,50 EUR | 82,50 EUR | 121,00 EUR |
3 Personen nur mit KB* | 113,30 EUR | 102,30 EUR | 140,80 EUR |
An- und Abreise sind an jedem Tag möglich.Die Mindestbelegung beträgt 5 Nächte. Anfragen mit Dauer bis 5 N können leider nicht beantwortet werden. Frühstück wird nicht angeboten. Bei Überschneidung von zwei Saisonzeiten berechnen wir jede Saison anteilig.
Die Aktionstage "Auszeit", "Herbst","Weihnachten","Silvester","Fasching" haben reduzierte Preise und benannte FeWo zwischen 2 bis 7 Nächten.
Sie können über das Kontaktformular, ab 10 N Aufenthalt, reservieren.
Mögliche Zusatzkosten, wie Kurtaxe, Wellness, usw. finden Sie in unserer Nebenkostenübersicht.
Das Zahlungsziel ist bei Überweisung spätestens am letzten Werktag vor Ihrer Anreise oder bei Ankunft vor Ort in bar.
Die Gesamtpreise für eine Woche (7 Übernachtungen) entnehmen Sie folgender Tabelle:
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 731,50 EUR | 654,50 EUR | 924,00 EUR |
3 Personen | 870,10 EUR | 793,10 EUR | 1.062,60 EUR |
4 Personen | 1.008,70 EUR | 931,70 EUR | 1.201,20 EUR |
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 616,00 EUR | 539,00 EUR | 808,50 EUR |
3 Personen nur mit KB* | 754,60 EUR | 677,60 EUR | 947,10 EUR |
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 808,50 EUR | 731,50 EUR | 1.001,00 EUR |
3 Personen | 947,10 EUR | 870,10 EUR | 1.139,60 EUR |
4 Personen | 1.085,70 EUR | 1.008,70 EUR | 1.278,20 EUR |
Personen | Sommersaison | Übergangssaison | Wintersaison |
---|---|---|---|
2 Personen | 654,50 EUR | 577,50 EUR | 847,00 EUR |
3 Personen nur mit KB* | 793,10 EUR | 716,10 EUR | 985,60 EUR |
Bitte Belegplan prüfen!
Anfragen über das Kontaktformular werden schnell beantwortet.
Info
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Erlebnispakete.
Die Preise gelten für Aufenthalte bis 31.10.2024